| 型號(hào) | 畫(huà)面尺寸 [分辨率] | 顯示屏 | 顯示色彩 (色彩數(shù)量) | 電源 | 內(nèi)存 大小 | 備注 | |||
| GT1155 | GT1155-QTBD | 5.7' QVGA [320*240點(diǎn)] | TFT彩色液晶屏 | 256 色 | 24VDC | 3MB | - | ||
| GT1155-QTBDQ | 專用于Q總線連接 | ||||||||
| GT1155-QTBDA | 專用于A總線連接 | ||||||||
| GT1155-QSBD | STN 彩色液晶屏 | - | |||||||
| GT1155-QSBDQ | 專用于Q總線連接 | ||||||||
| GT1155-QSBDA | 專用于A總線連接 | ||||||||
| GT1150 | GT1150-QLBD | STN 單色液晶屏 | 單色(黑/白) 16級(jí)灰度 | - | |||||
| GT1150-QLBDQ | 專用于Q總線連接 | ||||||||
| GT1150-QLBDA | 專用于A總線連接 | ||||||||
北京工控進(jìn)步科技有限公司
京公網(wǎng)安備11011102001428號(hào)
技術(shù)支持:北京網(wǎng)站建設(shè)